Statistiky

Filtry:
Liga
Sezona
Tým

Strana: 1 2 3 , Zobrazené záznamy: 1 - 50 z 147, Stránkovat po: 10 50 100.

Hráč # P Tým Z G A A2 ^ B ± W P O
1. Hudeček Miloslav 19 Ú HRO 1 2 1 0 3 0 0 1 0
2. Šakarov Petr 17 Ú HRO 1 2 0 1 3 0 0 2 0
3. Špetla Jiří 13 Ú NAC 1 1 0 1 2 0 1 0 0
4. Branda Vladimír 6 Ú NAC 1 1 0 0 1 0 0 0 0
5. Čížek Marcel 13 Ú NBY 1 1 0 0 1 0 0 0 0
6. Fišer Miroslav 22 Ú NME 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7. Franců Martin 73 Ú HRO 1 1 0 0 1 0 0 0 0
8. Hajník Petr 15 Ú HRO 1 1 0 0 1 0 1 0 0
9. Hamerský Ondřej 18 O DVK 1 1 0 0 1 0 1 0 0
10. Hofman Michal 32 Ú TRB 1 1 0 0 1 0 0 0 0
11. Chudý Ondřej 9 O NAC 1 1 0 0 1 0 0 0 0
12. Jakl Petr 19 O NME 1 1 0 0 1 0 0 1 0
13. John Petr 13 O HRO 1 1 0 0 1 0 0 1 0
14. Jurča Jaroslav 10 Ú JAR 1 1 0 0 1 0 0 1 0
15. Luštinec Petr 25 O TRB 1 1 0 0 1 0 0 0 0
16. Minarčík Petr 22 Ú HRO 1 1 0 0 1 0 0 1 0
17. Ouzký František 33 Ú NPA 1 1 0 0 1 0 0 0 0
18. Petr Václav 83 Ú NME 1 1 0 0 1 0 1 1 0
19. Pinkava Michal 4 Ú NAC 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20. Rudolfský Lukáš 2 Ú JAR 1 1 0 0 1 0 0 1 0
21. Říčař Pavel 9 O DVK 1 1 0 0 1 0 0 0 0
22. Smolík Lukáš 9 Ú NME 1 1 0 0 1 0 0 0 0
23. Antonín Jiří 8 O DVK 1 0 1 0 1 0 0 0 0
24. Bohuněk Michal 2 O HRO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
25. Fejfar Petr 16 O NPA 1 0 1 0 1 0 0 0 0
26. Hamáček Jiří 14 Ú JAR 1 0 1 0 1 0 0 0 0
27. Hloušek Milan 24 Ú TRB 1 0 1 0 1 0 0 0 0
28. Ježek Petr 6 Ú NME 1 0 1 0 1 0 0 0 0
29. Kodym Pavel 13 Ú NME 1 0 1 0 1 0 0 0 0
30. Komárek Daniel 67 O HRO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
31. Kozák Jakub 20 Ú HRO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
32. Louženský Pavel 23 Ú NBY 1 0 1 0 1 0 0 0 0
33. Mach Marek 11 Ú JAR 1 0 1 0 1 0 0 0 0
34. Matyska David 18 Ú HRO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
35. Musil Marek 15 Ú NAC 1 0 1 0 1 0 0 0 0
36. Rojšl Miroslav 9 Ú HRO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
37. Škoda Milan 20 Ú NAC 1 0 1 0 1 0 0 0 0
38. Vácha Petr 8 O HRO 1 0 1 0 1 0 0 0 0
39. Vondřejc Vlastislav 19 Ú NAC 1 0 1 0 1 0 0 0 0
40. Voršilka Josef 8 O TRB 1 0 1 0 1 0 0 0 0
41. Zmítko Petr 6 Ú DVK 1 0 1 0 1 0 0 0 0
42. Bičiště Petr 15 Ú NBY 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Bláha Martin 31 B NME 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Blaško Jan 17 Ú NBY 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Bradna Jan 18 O NBY 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Burdych Lukáš 96 O NME 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Bušek Lubomír 4 O NPA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Čížek Jiří 20 O NBY 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Dittrich Martin 27 Ú NME 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Dlab Štěpán 11 Ú DVK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Petr Lukášek | ICQ-250-791-967 | RSS | Šlape na miniRS | Styl HKO3 | Počet SQL dotazů ve fóru: 13 | Admin