Seznam tipů - gimax
Datum | Liga | Domácí | Hosté | Tip | OK | Výsl. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-02 | Play-off 09/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Chrudim B | 1 | 1 | 4:3 | OK |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | SK Třebechovice | 1 | 2 | 1:3 | Špatně |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | HC Hlinsko | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 1 | 6:1 | OK |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 1 | 2 | 6:10 | Špatně |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | HC Chotěboř | HC Skuteč | 1 | 1 | 15:2 | OK |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | HC Baroni Opočno | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 11:4 | OK |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 3:1 | OK |
2010-02-28 | Play-off 09/10 | HC Chrudim B | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 2 | 2:5 | Špatně |
2010-02-24 | Play-off 09/10 | SK Třebechovice | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 1 | 1 | 6:4 | OK |
2010-02-23 | Play-off 09/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 2 | 1:7 | Špatně |
2010-02-23 | Play-off 09/10 | HC Hlinsko | HC Chrudim B | 1 | 2 | 2:6 | Špatně |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 1 | 1 | 6:3 | OK |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 0 | 3:2SN | Špatně |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | HC Chrudim B | HC Hlinsko | 1 | 0 | 2:1SN | Špatně |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | HC Skuteč | HC Chotěboř | 2 | 2 | 0:12 | OK |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | HC WIKOW Hronov | HC Baroni Opočno | 2 | 1 | 6:4 | Špatně |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | BK JTC Nová Paka | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 1 | 11:6 | OK |
2010-02-21 | Play-off 09/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | SK Třebechovice | 1 | 1 | 3:2 | OK |
2010-02-17 | Play-off 09/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 1 | 1 | 4:3 | OK |
2010-02-17 | Play-off 09/10 | HC Náchod | HC Jaroměř | 1 | 1 | 7:5 | OK |
2010-02-17 | Play-off 09/10 | SK Třebechovice | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 1 | 2 | 4:6 | Špatně |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 1 | 2 | 3:8 | Špatně |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | HC Spartak Choceň | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 0 | 3:4SN | Špatně |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | HC Chotěboř | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 2:4 | OK |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | HC Skuteč | HC Chrudim B | 2 | 2 | 1:10 | OK |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | BK JTC Nová Paka | HC Baroni Opočno | 1 | 0 | 2:2 | Špatně |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 6:5 | OK |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | HC Jaroměř | HC Náchod | 1 | 2 | 6:10 | Špatně |
2010-02-14 | Play-off 09/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | SK Třebechovice | 1 | 0 | 3:4SN | Špatně |
2010-02-11 | Play-off 09/10 | HC Chrudim B | HC Skuteč | 1 | 1 | 5:1 | OK |
2010-02-10 | Play-off 09/10 | HC Hlinsko | HC Litomyšl | 1 | 1 | 5:2 | OK |
2010-02-10 | Play-off 09/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 1 | 2 | 3:6 | Špatně |
2010-02-10 | Play-off 09/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Chotěboř | 1 | 1 | 7:2 | OK |
2010-02-07 | Play-off 09/10 | HC Baroni Opočno | BK JTC Nová Paka | 2 | 2 | 2:12 | OK |
2010-02-07 | Play-off 09/10 | HC WIKOW Hronov | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 2 | 1 | 8:2 | Špatně |
2010-02-07 | Play-off 09/10 | SK Třebechovice | HC Jaroměř | 1 | 0 | 4:3SN | Špatně |
2010-02-07 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 0 | 6:7SN | Špatně |
2010-02-07 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 2:4 | OK |
2010-02-07 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Skuteč | 1 | 1 | 16:6 | OK |
2010-02-07 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Chotěboř | 1 | 1 | 6:4 | OK |
2010-02-03 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Spartak Choceň | 2 | 2 | 3:13 | OK |
2010-02-03 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Hlinsko | 1 | 1 | 4:1 | OK |
2010-02-03 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Chrudim B | 2 | 2 | 1:2 | OK |
2010-02-03 | Play-off 09/10 | HC Jaroměř | SK Třebechovice | 1 | 2 | 0:2 | Špatně |
2010-02-03 | Play-off 09/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Náchod | 1 | 2 | 3:12 | Špatně |
2010-01-31 | Play-off 09/10 | SK Třebechovice | HC Jaroměř | 1 | 2 | 1:5 | Špatně |
2010-01-31 | Play-off 09/10 | HC Náchod | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 2 | 2:4 | OK |
2010-01-31 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 9:7 | OK |
2010-01-31 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 2 | 2:4 | Špatně |
2010-01-31 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Skuteč | 1 | 1 | 6:5 | OK |
2010-01-31 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Chotěboř | 1 | 1 | 7:5 | OK |
2010-01-31 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Litomyšl | 1 | 1 | 5:3 | OK |
2010-01-27 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 1 | 2 | 3:8 | Špatně |
2010-01-27 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Slovan Moravská Třebová | 2 | 2 | 4:7 | OK |
2010-01-27 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Chrudim B | 1 | 2 | 4:6 | Špatně |
2010-01-27 | Play-off 09/10 | HC Jaroměř | SK Třebechovice | 1 | 2 | 1:5 | Špatně |
2010-01-27 | Play-off 09/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Náchod | 1 | 1 | 5:3 | OK |
2010-01-27 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 5:3 | OK |
2010-01-24 | 2. část - sk. A 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 1 | 3:0 | OK |
2010-01-24 | 2. část - sk. A 2009/10 | SK Třebechovice | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 7:5 | OK |
2010-01-24 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Náchod | HC Jaroměř | 1 | 0 | 4:3SN | Špatně |
2010-01-24 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC Baroni Opočno | 2 | 2 | 2:7 | OK |
2010-01-24 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Chotěboř | 1 | 1 | 7:4 | OK |
2010-01-24 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Litomyšl | 1 | 1 | 6:2 | OK |
2010-01-24 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Spartak Choceň | 1 | 0 | 4:5PP | Špatně |
2010-01-23 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Skuteč | 1 | 1 | 6:0 | OK |
2010-01-20 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Hlinsko | 1 | 1 | 3:2 | OK |
2010-01-20 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 0 | 4:5PP | Špatně |
2010-01-20 | 2009/10 | HC Chotěboř | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 0:3 | OK |
2010-01-20 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Jaroměř | SK Třebechovice | 1 | 1 | 4:2 | OK |
2010-01-20 | 2. část - sk. A 2009/10 | BK JTC Nová Paka | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 2 | 0:5 | OK |
2010-01-20 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC Náchod | 1 | 2 | 2:5 | Špatně |
2010-01-20 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC WIKOW Hronov | 2 | 1 | 5:0K | Špatně |
2010-01-19 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Chrudim B | 2 | 2 | 3:4 | OK |
2010-01-17 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 8:3 | OK |
2010-01-17 | 2. část - sk. A 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Jaroměř | 1 | 2 | 3:6 | Špatně |
2010-01-17 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Náchod | SK Třebechovice | 1 | 2 | 4:6 | Špatně |
2010-01-17 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Baroni Opočno | 1 | 2 | 7:11 | Špatně |
2010-01-17 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Chotěboř | 2 | 2 | 4:5 | OK |
2010-01-17 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Litomyšl | 1 | 1 | 10:1 | OK |
2010-01-17 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 1 | 1 | 3:2 | OK |
2010-01-17 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Hlinsko | 1 | 1 | 6:2 | OK |
2010-01-13 | 2. část - sk. A 2009/10 | SK Třebechovice | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 1 | 4:1 | Špatně |
2010-01-13 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Jaroměř | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 2 | 2:5 | Špatně |
2010-01-13 | 2. část - sk. A 2009/10 | BK JTC Nová Paka | HC Náchod | 1 | 2 | 1:6 | Špatně |
2010-01-13 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 4:3 | OK |
2010-01-10 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | SK Třebechovice | 2 | 0 | 3:2SN | Špatně |
2010-01-10 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Náchod | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 1 | 2 | 3:8 | Špatně |
2010-01-10 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 7:3 | OK |
2010-01-10 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Hlinsko | 1 | 2 | 4:5 | Špatně |
2010-01-10 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Spartak Choceň | 1 | 1 | 3:2 | OK |
2010-01-10 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Litomyšl | 2 | 2 | 2:9 | OK |
2010-01-10 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Chotěboř | 1 | 1 | 6:0 | OK |
2010-01-08 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Jaroměř | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 2 | 1:4 | OK |
2010-01-06 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Chotěboř | 1 | 1 | 3:1 | OK |
2010-01-06 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Skuteč | 1 | 1 | 9:0 | OK |
2010-01-06 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 1 | 6:3 | Špatně |
2010-01-06 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 1 | 5:4 | OK |
2010-01-06 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 1 | 6:4 | Špatně |
2010-01-06 | 2. část - sk. A 2009/10 | BK JTC Nová Paka | SK Třebechovice | 2 | 2 | 2:6 | OK |
2010-01-06 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Jaroměř | HC Náchod | 1 | 2 | 3:6 | Špatně |
2010-01-06 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC WIKOW Hronov | 2 | 1 | 9:0 | Špatně |
2010-01-03 | 2. část - sk. A 2009/10 | SK Třebechovice | HC Jaroměř | 1 | 2 | 2:4 | Špatně |
2010-01-03 | 2. část - sk. A 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 5:3 | OK |
2010-01-03 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Náchod | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 1 | 7:1 | OK |
2010-01-03 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC Baroni Opočno | 2 | 2 | 3:6 | OK |
2010-01-03 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 2 | 1:3 | Špatně |
2010-01-03 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Hlinsko | 2 | 2 | 2:7 | OK |
2010-01-03 | 2009/10 | HC Chotěboř | HC Spartak Choceň | 1 | 1 | 8:4 | OK |
2010-01-03 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Chrudim B | 2 | 1 | 4:1 | Špatně |
2009-12-27 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC WIKOW Hronov | 2 | 2 | 1:6 | OK |
2009-12-27 | 2. část - sk. A 2009/10 | SK Třebechovice | HC Náchod | 1 | 2 | 3:5 | Špatně |
2009-12-27 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Chotěboř | 1 | 2 | 2:4 | Špatně |
2009-12-27 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Skuteč | 1 | 1 | 10:2 | OK |
2009-12-23 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Baroni Opočno | 1 | 0 | 6:7PP | Špatně |
2009-12-23 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC Jaroměř | 1 | 2 | 1:4 | Špatně |
2009-12-23 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Náchod | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 10:3 | OK |
2009-12-20 | 2. část - sk. B 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 2:0 | OK |
2009-12-20 | 2. část - sk. A 2009/10 | HC Jaroměř | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 6:2 | OK |
2009-12-20 | 2. část - sk. A 2009/10 | SK Třebechovice | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 1 | 4:2 | OK |
2009-12-20 | 2. část - sk. A 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Náchod | 1 | 2 | 1:3 | Špatně |
2009-12-20 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 1:6 | OK |
2009-12-20 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 1 | 2 | 5:6 | Špatně |
2009-12-20 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Chrudim B | 2 | 2 | 2:4 | OK |
2009-12-16 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Skuteč | 1 | 1 | 9:3 | OK |
2009-12-16 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 1 | 0 | 4:3PP | Špatně |
2009-12-16 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Chotěboř | 1 | 1 | 3:1 | OK |
2009-12-16 | 2009/10 | HC Náchod | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 6:2 | OK |
2009-12-16 | 2009/10 | HC Baroni Opočno | SK Třebechovice | 2 | 2 | 1:7 | OK |
2009-12-16 | 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 2 | 2:8 | OK |
2009-12-13 | 2009/10 | HC Chotěboř | HC Skuteč | 1 | 1 | 7:3 | OK |
2009-12-13 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 1 | 5:1 | Špatně |
2009-12-13 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 2 | 4:5 | Špatně |
2009-12-13 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Chrudim B | 2 | 0 | 7:8SN | Špatně |
2009-12-13 | 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 7:4 | OK |
2009-12-13 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 9:1 | OK |
2009-12-13 | 2009/10 | SK Třebechovice | HC Náchod | 1 | 1 | 7:5 | OK |
2009-12-13 | 2009/10 | HC WIKOW Hronov | BK JTC Nová Paka | 1 | 0 | 2:3PP | Špatně |
2009-12-11 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 2 | 0:4 | Špatně |
2009-12-09 | 2009/10 | HC Jaroměř | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 12:4 | OK |
2009-12-09 | 2009/10 | HC Náchod | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 1 | 3:0 | Špatně |
2009-12-09 | 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 2 | 2 | 4:9 | OK |
2009-12-06 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Slovan Moravská Třebová | 2 | 1 | 6:3 | Špatně |
2009-12-06 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 4:5 | OK |
2009-12-06 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Skuteč | 1 | 1 | 7:3 | OK |
2009-12-06 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Chotěboř | 1 | 2 | 3:5 | Špatně |
2009-12-06 | 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC Baroni Opočno | 2 | 2 | 2:8 | OK |
2009-12-06 | 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC Náchod | 1 | 1 | 2:1 | OK |
2009-12-06 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 7:5 | OK |
2009-12-06 | 2009/10 | SK Třebechovice | HC Jaroměř | 1 | 1 | 5:2 | OK |
2009-12-02 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Spartak Choceň | 2 | 2 | 3:6 | OK |
2009-12-02 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Hlinsko | 1 | 1 | 6:3 | OK |
2009-12-02 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Chrudim B | 2 | 0 | 4:3PP | Špatně |
2009-12-02 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Jaroměř | 1 | 1 | 7:5 | OK |
2009-12-02 | 2009/10 | BK JTC Nová Paka | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 2 | 2:3 | Špatně |
2009-12-02 | 2009/10 | HC Náchod | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 11:1 | OK |
2009-11-29 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 2 | 1:4 | Špatně |
2009-11-29 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Skuteč | 1 | 1 | 8:2 | OK |
2009-11-29 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Chotěboř | 1 | 1 | 7:3 | OK |
2009-11-29 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Litomyšl | 1 | 1 | 4:2 | OK |
2009-11-29 | 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC Náchod | 2 | 2 | 3:11 | OK |
2009-11-29 | 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | BK JTC Nová Paka | 2 | 2 | 1:9 | OK |
2009-11-29 | 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC Jaroměř | 2 | 1 | 6:3 | Špatně |
2009-11-29 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 9:2 | OK |
2009-11-25 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 1 | 2 | 3:5 | Špatně |
2009-11-25 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Slovan Moravská Třebová | 2 | 2 | 6:11 | OK |
2009-11-25 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Chrudim B | 1 | 2 | 3:5 | Špatně |
2009-11-25 | 2009/10 | SK Třebechovice | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 1 | 2 | 0:3 | Špatně |
2009-11-25 | 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 2 | 2:4 | Špatně |
2009-11-25 | 2009/10 | HC Jaroměř | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 15:3 | OK |
2009-11-25 | 2009/10 | BK JTC Nová Paka | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 8:4 | OK |
2009-11-22 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Skuteč | 1 | 1 | 4:2 | OK |
2009-11-22 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Chotěboř | 1 | 1 | 7:2 | OK |
2009-11-22 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Spartak Choceň | 1 | 2 | 2:5 | Špatně |
2009-11-22 | 2009/10 | HC Náchod | BK JTC Nová Paka | 1 | 2 | 5:6 | Špatně |
2009-11-22 | 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC Jaroměř | 2 | 2 | 1:5 | OK |
2009-11-22 | 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC WIKOW Hronov | 2 | 2 | 3:7 | OK |
2009-11-18 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 1 | 9:4 | OK |
2009-11-18 | 2009/10 | SK Třebechovice | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 6:1 | OK |
2009-11-18 | 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 9:1 | OK |
2009-11-18 | 2009/10 | HC Jaroměř | HC Náchod | 1 | 1 | 3:2 | OK |
2009-11-18 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Hlinsko | 1 | 1 | 5:4 | OK |
2009-11-17 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 0 | 2:3SN | Špatně |
2009-11-17 | 2009/10 | HC Chotěboř | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 2:8 | OK |
2009-11-17 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Chrudim B | 2 | 2 | 2:3 | OK |
2009-11-15 | 2009/10 | HC Jaroměř | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 6:2 | OK |
2009-11-15 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Chotěboř | 2 | 2 | 2:11 | OK |
2009-11-15 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Litomyšl | 2 | 1 | 6:3 | Špatně |
2009-11-15 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Spartak Choceň | 1 | 0 | 2:3PP | Špatně |
2009-11-15 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Hlinsko | 1 | 1 | 4:3 | OK |
2009-11-11 | 2009/10 | HC Jaroměř | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 12:2 | OK |
2009-11-11 | 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Náchod | 1 | 0 | 5:4PP | Špatně |
2009-11-11 | 2009/10 | SK Třebechovice | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 8:3 | OK |
2009-11-11 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 11:1 | OK |
2009-11-08 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Hlinsko | 1 | 1 | 8:7 | OK |
2009-11-08 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Spartak Choceň | 1 | 1 | 3:0 | OK |
2009-11-08 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Litomyšl | 2 | 2 | 1:13 | OK |
2009-11-08 | 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 2 | 2 | 1:7 | OK |
2009-11-08 | 2009/10 | HC Baroni Opočno | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 2 | 2 | 3:4 | OK |
2009-11-08 | 2009/10 | HC Náchod | SK Třebechovice | 2 | 1 | 5:2 | Špatně |
2009-11-08 | 2009/10 | BK JTC Nová Paka | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 4:3 | OK |
2009-11-04 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Chotěboř | 1 | 1 | 4:2 | OK |
2009-11-04 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Skuteč | 1 | 1 | 6:4 | OK |
2009-11-04 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 0 | 3:4SN | Špatně |
2009-11-04 | 2009/10 | HC WIKOW Hronov | HC Jaroměř | 1 | 2 | 2:6 | Špatně |
2009-11-04 | 2009/10 | SK Třebechovice | BK JTC Nová Paka | 1 | 1 | 5:1 | OK |
2009-11-04 | 2009/10 | TJ Spartak Nové Město n. Met. | HC Náchod | 1 | 1 | 2:0 | OK |
2009-11-04 | 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 11:4 | OK |
2009-11-01 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Hlinsko | 2 | 0 | 5:6SN | Špatně |
2009-11-01 | 2009/10 | HC Chotěboř | HC Spartak Choceň | 1 | 1 | 6:2 | OK |
2009-11-01 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Chrudim B | 1 | 2 | 4:6 | Špatně |
2009-11-01 | 2009/10 | HC Baroni Opočno | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 5:1 | OK |
2009-11-01 | 2009/10 | HC Náchod | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 1 | 8:2 | OK |
2009-11-01 | 2009/10 | HC Jaroměř | SK Třebechovice | 2 | 1 | 4:0 | Špatně |
2009-10-30 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 2 | 3:5 | Špatně |
2009-10-28 | 2009/10 | SK Třebechovice | HC WIKOW Hronov | 1 | 1 | 5:1 | OK |
2009-10-28 | 2009/10 | HC Jaroměř | TJ Spartak Nové Město n. Met. | 1 | 0 | 2:3SN | Špatně |
2009-10-28 | 2009/10 | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | BK JTC Nová Paka | 1 | 2 | 4:6 | Špatně |
2009-10-28 | 2009/10 | HC Stadion Nový Bydžov | HC Náchod | 2 | 2 | 0:7 | OK |
2009-10-28 | 2009/10 | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 2 | 2 | 2:4 | OK |
2009-10-28 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Chotěboř | 1 | 1 | 5:3 | OK |
2009-10-28 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Skuteč | 1 | 1 | 6:3 | OK |
2009-10-28 | 2009/10 | HC Chrudim B | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 1 | 1 | 4:3 | OK |
2009-10-25 | 2009/10 | HC Skuteč | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | 2 | 2 | 1:7 | OK |
2009-10-25 | 2009/10 | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 1 | 1 | 5:1 | OK |
2009-10-25 | 2009/10 | HC Náchod | HC Baroni Opočno | 1 | 1 | 7:3 | OK |
2009-10-25 | 2009/10 | BK JTC Nová Paka | HC Stadion Nový Bydžov | 1 | 1 | 10:0 | OK |
2009-10-25 | 2009/10 | HC Jaroměř | HC BaL Dvůr Králové n. Lab. | 1 | 0 | 3:2PP | Špatně |
2009-10-21 | 2009/10 | HC Hlinsko | HC Spartak Choceň | 2 | 1 | 3:2 | Špatně |
2009-10-21 | 2009/10 | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 1 | 2 | 3:6 | Špatně |
2009-10-21 | 2009/10 | HC Sklo-Bohemia Světlá n. Sáz. | HC Chotěboř | 1 | 1 | 8:5 | OK |
