Detail Hráče
Jméno | Pazdera Aleš |
|
---|---|---|
Týmy | HC Litomyšl | |
Č. dresu | 84 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 44 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2011/2012 | CHR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2011/2012 | CHR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2011/2012 | CHR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU sk. Střed | 2012/2013 | CHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2013/2014 | NAC | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2013/2014 | NAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2014/2015 | HLI | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2014/2015 | HLI | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2015/2016 | HLI | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2015/2016 | HLI | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2015/2016 | HLI | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2016/2017 | HLI | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2016/2017 | HLI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2016/2017 | HLI | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | HLI | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | HLI | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2017/2018 | HLI | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | LTM | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - II. část sk. A | 2018/2019 | LTM | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU Play-off | 2018/2019 | LTM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 178 | 84 | 34 | 31 | 19 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2018-07-01 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2015/2016 | 2015-10-11 | LED ![]() |
3:9 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 |
KLM PU - I. Část | 2015/2016 | 2015-11-18 | CTR ![]() |
10:7 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2015/2016 | 2015-11-08 | HLI ![]() |
2:7 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM PU Play-off | 2014/2015 | 2015-02-18 | CHT ![]() |
3:4 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | 2018-01-17 | HLI ![]() |
8:3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
7x Dítě Jiří |
4x Bláha Robert |
3x |
2x Kavalír Pavel |
2x Pazourek David |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
3x Hron Josef |
2x Hradecký Vít |
2x Chvojka Radovan |
2x Pilavka Rostislav |
2x Dítě Jiří |