Jméno | Barta Libor |
|
---|---|---|
Tým | ||
Č. dresu | 2 | |
Držení hole | L | |
Post | Brankář | |
Věk | 50 | |
Výška | 178 cm | |
Váha | 83 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
dřívější působiště:
|
Sezónní statistiky
Liga | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | TD | W | P | O | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2009/2010 | DVK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK - II. část sk. A | 2009/2010 | DVK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK Play-off | 2009/2010 | DVK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Hráč zatím nebodoval.