Jméno | Pour Radek |
|
---|---|---|
Tým | BK Nová Paka | |
Č. dresu | 4 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 33 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Liga | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | TD | W | P | O | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2008/2009 | NPA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
KLM HK - II. část sk. B | 2008/2009 | NPA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
KLM HK - I. Část | 2009/2010 | NPA | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
KLM HK - II. část sk. A | 2009/2010 | NPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK - II. část sk. A | 2010/2011 | NME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK Play-off | 2010/2011 | NME | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK - I. Část | 2010/2011 | NME | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | NPA | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
KLM HK - II. část sk. B | 2011/2012 | NPA | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | NPA | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.32 |
KLM HK Play-off | 2012/2013 | NPA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
KLM HK - I. Část | 2013/2014 | NPA | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.32 |
KLM HK Play-off | 2013/2014 | NPA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK - I. Část | 2014/2015 | NPA | 26 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 |
KLM HK Play-off | 2015/2016 | NPA | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
KLM HK - I. Část | 2015/2016 | NPA | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
KLM HK - I. Část | 2016/2017 | NPA | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | NPA | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
Celkem: | 260 | 57 | 20 | 22 | 15 | 173 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.22 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2010-10-01 | |
![]() |
![]() |
Přestup | 2011-09-01 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Liga | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | 2012-11-11 | NPA ![]() |
5:2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM HK - II. část sk. B | 2011/2012 | 2012-02-12 | NPA ![]() |
5:2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | 2011-12-07 | OPO ![]() |
3:7 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2013/2014 | 2014-02-02 | NPA ![]() |
6:7 SN | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2016/2017 | 2017-01-18 | NPA ![]() |
3:2 SN | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
4x |
3x Hric Tibor |
3x Ersepka Jakub |
2x Příkazský Tomáš |
1x Štěpán Jakub |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
5x Krátký Ondřej |
3x Hric Tibor |
1x Slabý Jiří |
1x Šebek Jiří |
1x Kulhánek Jan |