Detail Hráče
Jméno | Hradil Zbyněk |
|
---|---|---|
Týmy | HC Slovan Moravská Třebová | |
Č. dresu | 8 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 25 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | MOT | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | MOT | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2017/2018 | MOT | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | MOT | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - II. část sk. A | 2018/2019 | MOT | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU Play-off | 2018/2019 | MOT | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 57 | 31 | 4 | 16 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Vítěz KLM | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | 2018-01-07 | CHN ![]() |
3:4 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | 2018-12-02 | LAN ![]() |
2:16 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-21 | CHT ![]() |
5:4 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | 2017-10-25 | CHT ![]() |
5:4 PP | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-25 | MOT ![]() |
12:4 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
2x Langr Tomáš |
1x |
1x Augustin Vojtěch |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
6x Langr Tomáš |
3x Kobza Jan |
2x Janošek Miroslav |
2x Pavlovský Matěj |
1x Nevřela Radek |