Detail Hráče
Jméno | Pletka Václav |
|
---|---|---|
Týmy | HC Jičín | |
Č. dresu | 13 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 39 | |
Výška | 180 cm | |
Váha | 88 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
|
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | JIC | 19 | 41 | 20 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | JIC | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Celkem: | 27 | 52 | 24 | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Vítěz KLM | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-12-17 | JIC ![]() |
8:1 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2018-01-17 | JIC ![]() |
7:5 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 2 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-10-22 | JIC ![]() |
5:2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-12-03 | JIC ![]() |
6:5 PP | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-10-08 | JIC ![]() |
6:1 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
5x Kollmann Lukáš |
4x |
3x Borovec Zdeněk |
3x Vajsejtl Pavel |
3x Průšek Milan |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
5x Průšek Milan |
3x Žalud Ondřej |
3x Nový Radek |
2x Borovec Zdeněk |
2x Kollmann Lukáš |