Jméno | Adam Jiří |
|
---|---|---|
Tým | BK Havlíčkův Brod B | |
Č. dresu | 1 | |
Držení hole | L | |
Post | Brankář | |
Věk | 22 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Liga | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | TD | W | P | O | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2016/2017 | HBB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM PU - II. část sk. B | 2016/2017 | HBB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM PU Play-off | 2016/2017 | HBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | HBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM PU - III. Část sk. B | 2017/2018 | HBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Hráč zatím nebodoval.