Jméno | Beránek Michael |
|
---|---|---|
Tým | SK Třebechovice | |
Č. dresu | 32 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 24 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Liga | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | TD | W | P | O | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | OPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK - II. část sk. B | 2012/2013 | OPO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
KLM HK - I. Část | 2015/2016 | TRB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | TRB | 23 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.43 |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | TRB | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
Celkem: | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.38 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Vicemistr KLM | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2015-07-01 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Liga | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-10-29 | TRB ![]() |
2:1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-10-22 | NPA ![]() |
2:3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | 2018-03-04 | TRB ![]() |
1:3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | 2018-02-23 | TRB ![]() |
3:1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | 2018-02-21 | JAR ![]() |
2:4 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
3x |
2x Wolf Josef |
1x Kostka Vladimír |
1x Mlateček Ondřej |
1x Matouš Mikuláš |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
1x Šeda Vlastimil |
1x Drašnar Jakub |
1x Kudr Jakub |