Detail Hráče
Jméno | Prachař Tomáš |
|
---|---|---|
Týmy | HC Kohouti Česká Třebová | |
Č. dresu | 11 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 35 | |
Výška | 185 cm | |
Váha | 85 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - II. část sk. A | 2012/2013 | CHN | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2012/2013 | CHN | 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
KLM PU sk. Střed | 2012/2013 | CHN | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - III. Část sk. A | 2012/2013 | CHN | 10 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2013/2014 | CHN | 21 | 48 | 27 | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2013/2014 | CHN | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2014/2015 | CHN | 21 | 51 | 19 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2014/2015 | CHN | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2015/2016 | CHN | 14 | 23 | 12 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2015/2016 | CHN | 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2015/2016 | CHN | 12 | 19 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2016/2017 | CHN | 19 | 40 | 13 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2016/2017 | CHN | 10 | 19 | 9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2016/2017 | CHN | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | CHN | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | CTR | 15 | 37 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | CTR | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2017/2018 | CTR | 12 | 18 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2018/2019 | CTR | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | CTR | 16 | 20 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KLM PU Play-off | 2018/2019 | CTR | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem: | 226 | 398 | 160 | 170 | 68 | 95 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 | 35 | 14 | 1 | 0 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Vicemistr KLM | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2017-10-09 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2014/2015 | 2015-01-14 | CHN ![]() |
12:0 | ![]() |
6 | 4 | 1 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2013/2014 | 2013-12-28 | CHN ![]() |
13:0 | ![]() |
6 | 3 | 1 | 2 |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | 2018-01-17 | CTR ![]() |
10:2 | ![]() |
6 | 2 | 3 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | 2017-11-22 | CTR ![]() |
6:5 PP | ![]() |
6 | 2 | 3 | 1 |
KLM PU - II. část sk. A | 2015/2016 | 2016-01-20 | CHR ![]() |
4:5 PP | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
38x Prachař Pavel |
19x |
13x Šejba Martin |
10x Král Daniel |
9x Krejza Jan |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
43x Prachař Pavel |
15x Jindřich Ladislav |
14x Krejza Jan |
11x Fišer Miroslav |
10x Král Daniel |