Výsledky
Strana: | 1 | Zobrazené záznamy: | 1 - 28 z 28 | , Stránkovat po: |
Datum | Liga | Kolo | Domácí | Hosté | Zpráva | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2015 | KLM HK - I. Část | 28 | HC Jaroměř ![]() |
5 : 4 SN | ![]() |
Zpráva | 0 |
04.02.2015 | KLM HK - I. Část | 27 | Stadion Nový Bydžov ![]() |
3 : 4 | ![]() |
Zpráva | 0 |
01.02.2015 | KLM HK - I. Část | 26 | HC Jaroměř ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
28.01.2015 | KLM HK - I. Část | 25 | HC Jičín ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
25.01.2015 | KLM HK - I. Část | 24 | SK Třebechovice ![]() |
1 : 4 | ![]() |
Zpráva | 0 |
21.01.2015 | KLM HK - I. Část | 23 | HC Jaroměř ![]() |
8 : 7 PP | ![]() |
Zpráva | 0 |
14.01.2015 | KLM HK - I. Část | 22 | BK Nová Paka ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Zpráva | 0 |
11.01.2015 | KLM HK - I. Část | 21 | TJ Spartak Nové Město nad Metují ![]() |
1 : 2 SN | ![]() |
Zpráva | 0 |
07.01.2015 | KLM HK - I. Část | 20 | HC Jaroměř ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
04.01.2015 | KLM HK - I. Část | 19 | HC Náchod ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
21.12.2014 | KLM HK - I. Část | 18 | HC Jaroměř ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Zpráva | 0 |
17.12.2014 | KLM HK - I. Část | 17 | HC Jaroměř ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
14.12.2014 | KLM HK - I. Část | 16 | HC RODOS Dvůr Králové nad Labem ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
10.12.2014 | KLM HK - I. Část | 13 | Stadion Nový Bydžov ![]() |
3 : 2 PP | ![]() |
Zpráva | 0 |
07.12.2014 | KLM HK - I. Část | 15 | HC Jaroměř ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
03.12.2014 | KLM HK - I. Část | 14 | HC Jaroměř ![]() |
5 : 3 | ![]() |
Zpráva | 0 |
26.11.2014 | KLM HK - I. Část | 12 | HC Jaroměř ![]() |
4 : 5 | ![]() |
Zpráva | 0 |
23.11.2014 | KLM HK - I. Část | 11 | HC Jičín ![]() |
4 : 5 SN | ![]() |
Zpráva | 0 |
19.11.2014 | KLM HK - I. Část | 10 | SK Třebechovice ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
16.11.2014 | KLM HK - I. Část | 9 | HC Jaroměř ![]() |
5 : 4 SN | ![]() |
Zpráva | 0 |
12.11.2014 | KLM HK - I. Část | 8 | BK Nová Paka ![]() |
2 : 3 SN | ![]() |
Zpráva | 0 |
09.11.2014 | KLM HK - I. Část | 7 | TJ Spartak Nové Město nad Metují ![]() |
3 : 7 | ![]() |
Zpráva | 0 |
02.11.2014 | KLM HK - I. Část | 6 | HC Jaroměř ![]() |
4 : 5 PP | ![]() |
Zpráva | 0 |
29.10.2014 | KLM HK - I. Část | 5 | HC Náchod ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
26.10.2014 | KLM HK - I. Část | 4 | HC Jaroměř ![]() |
7 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
22.10.2014 | KLM HK - I. Část | 3 | HC Jaroměř ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
19.10.2014 | KLM HK - I. Část | 2 | HC RODOS Dvůr Králové nad Labem ![]() |
1 : 5 | ![]() |
Zpráva | 0 |
15.10.2014 | KLM HK - I. Část | 1 | HC Jaroměř ![]() |
0 : 5 K | ![]() |
Zpráva | 0 |
1