Statistiky
Strana: | 1 | Zobrazené záznamy: | 1 - 18 z 18 | , Stránkovat po: |
Hráč | # | P | Tým | Z | G | A | A2 | ![]() |
GW | PH | OSL | EN | SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matys Lukáš | 7 | O | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Joudal Zdeněk | 20 | Ú | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Dospěl Ondřej | 42 | Ú | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Voleský Martin | 69 | Ú | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Boucník Milan | 21 | Ú | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Čejka Tomáš | 11 | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Pavlák Petr | 20 | Ú | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Pilný Aleš | 8 | O | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Joudal Martin | 25 | Ú | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Horák Jakub | 65 | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Doseděl Jiří | 20 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Hospůdka Jakub | 15 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Šauer Michal | 12 | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Voženílek Lukáš | 24 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Kubelka Tomáš | 16 | Ú | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Fajfr Michal | 19 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Kosejk Pavel | 25 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Ptáčník Milan | 23 | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1