Statistiky
Strana: | 1 | Zobrazené záznamy: | 1 - 20 z 20 | , Stránkovat po: |
Hráč | # | P | Tým | Z | G | A | A2 | ![]() |
GW | PH | OSL | EN | SN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházka Filip | 14 | Ú | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Šeda Ondřej | 65 | Ú | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Zavřel Tomáš | 16 | Ú | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Krejza Jan | 20 | Ú | ![]() |
7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hudousek Radim | 21 | Ú | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Držmíšek Pavel | 22 | Ú | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Pochobradský Luboš | 25 | Ú | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Fikejz Milan | 23 | Ú | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Mimra Jan | 24 | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Schejbal Petr | 13 | Ú | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Pollák Radek | 17 | Ú | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12. | Vích Aleš | 30 | Ú | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Nejedlý Petr | 23 | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Škorpil Vojtěch | 6 | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Ač Martin | 13 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Pokorný Lukáš | 10 | O | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Jetmar Bořek | 20 | Ú | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Šeda Petr | 18 | Ú | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Janoušek Jan | 19 | O | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Černý Roman | 25 | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1