Detail Hráče
Jméno | Čapek Jaroslav |
|
---|---|---|
Týmy | TJ Sokol Semechnice | |
Č. dresu | 17 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 30 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2010/2011 | JAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. A | 2010/2011 | JAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2010/2011 | JAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | JAR | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | SEM | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. B | 2011/2012 | SEM | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | SEM | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. B | 2012/2013 | SEM | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | JAR | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | SEM | 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK - II. část sk. B | 2018/2019 | SEM | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 102 | 36 | 12 | 17 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Hostování | 2012-01-01 | 2017-06-30 |
![]() |
![]() |
Přestup | 2018-07-01 | 0000-00-00 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-04 | SEM ![]() |
5:10 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | 2012-12-02 | TRB ![]() |
10:4 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM HK - II. část sk. B | 2011/2012 | 2012-02-08 | SEM ![]() |
5:3 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | 2012-12-19 | SEM ![]() |
2:13 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM HK - II. část sk. B | 2018/2019 | 2019-02-06 | TRB ![]() |
8:2 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
2x Rejchrt Tomáš |
2x Ryšavý Kamil |
2x |
1x Svoboda Martin |
1x Brandejs Jiří |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
3x Bury Kryštof |
3x Steklík Aleš |
2x Rejchrt Tomáš |
2x Ryšavý Kamil |
1x Škrabal Miloslav |