Detail Hráče
Jméno | Daňo Lukáš |
|
---|---|---|
Týmy | HC WIKOW Hronov | |
Č. dresu | 22 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 34 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
|
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2010/2011 | HRO | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | HRO | 20 | 27 | 8 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. A | 2011/2012 | HRO | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | HRO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2012/2013 | HRO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2014/2015 | NME | 23 | 25 | 12 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2014/2015 | NME | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2016/2017 | DVK | 25 | 16 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2016/2017 | DVK | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | HRO | 28 | 18 | 13 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | HRO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | HRO | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK - II. část sk. A | 2018/2019 | HRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK Play-off | 2018/2019 | HRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 181 | 142 | 62 | 59 | 21 | 85 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Hostování | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
![]() |
![]() |
Hostování | 2016-07-01 | 2017-06-30 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | 2012-01-04 | HRO ![]() |
16:2 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 3 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-11-22 | HRO ![]() |
7:5 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 |
KLM HK - II. část sk. A | 2011/2012 | 2012-02-26 | NAC ![]() |
7:5 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | 2011-12-21 | JIC ![]() |
4:12 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 |
KLM HK - I. Část | 2014/2015 | 2014-11-23 | NME ![]() |
3:6 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
9x |
9x Fišer Miroslav |
4x Glos Pavel |
4x Polák Jaroslav |
3x Hylena Miroslav |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
11x Fišer Miroslav |
5x Vítek Lubomír |
4x Franců Martin |
3x Polák Jaroslav |
3x Dudadík Josef |