Detail Hráče
Jméno | Fajfr Michal |
![]() |
---|---|---|
Týmy | ||
Č. dresu | 19 | |
Držení hole | P | |
Post | Obránce | |
Věk | 33 | |
Výška | 181 cm | |
Váha | 81 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
sezona 2007/08 za Litomyšl: 13 zápasů – 0 gólů – 0 asistencí = 0 bodů |
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2008/2009 | LTM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2008/2009 | LTM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2009/2010 | LTM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2010/2011 | LTM | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2010/2011 | LTM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2010/2011 | LTM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2011/2012 | LTM | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2011/2012 | LTM | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2011/2012 | LTM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2012/2013 | LTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2012/2013 | LTM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU sk. Východ | 2012/2013 | LTM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - III. Část sk. B | 2012/2013 | LTM | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem: | 113 | 9 | 3 | 5 | 1 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - III. Část sk. B | 2012/2013 | 2013-02-10 | LTM ![]() |
14:3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2010/2011 | 2010-11-17 | LTM ![]() |
6:1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2010/2011 | 2010-10-31 | LTM ![]() |
6:5 SN | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
KLM PU - III. Část sk. B | 2012/2013 | 2013-02-07 | CTR ![]() |
2:4 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
KLM PU Play-off | 2011/2012 | 2012-03-04 | SVE ![]() |
8:5 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
1x Šeda Ondřej |
1x Peška Jan |
1x Fikejz Milan |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
2x Čapek Ondřej |
1x Šafář Jan |
1x Dospěl Ondřej |
1x Horáček Tomáš |