Detail Hráče
Jméno | Sajdl Lukáš |
|
---|---|---|
Týmy | HC Baroni Opočno | |
Č. dresu | 25 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 19 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
2018/19: junior |
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | OPO | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLM HK - II. část sk. B | 2018/2019 | OPO | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 19 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2019-01-06 | OPO ![]() |
8:6 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 |
KLM HK - II. část sk. B | 2018/2019 | 2019-01-16 | SEM ![]() |
1:11 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-12-19 | NME ![]() |
2:3 PP | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-25 | TUB ![]() |
4:3 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-07 | OPO ![]() |
3:4 PP | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
4x Srpek Martin |
1x Řehák Jan |
1x Černík Vladislav |
1x |
1x Jakl Petr |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
2x Řehák Jan |
1x Slezák Roman |
1x Libnar Roman |