Detail Hráče
Jméno | Zeman Tomáš |
|
---|---|---|
Týmy | BK Nová Paka | |
Č. dresu | 15 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 30 | |
Výška | 188 cm | |
Váha | 95 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
odchovanec Bílých Tygrů Liberec, převážná část kariéry v HC Jablonec n. Nisou (II: liga) |
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | NPA | 18 | 18 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK - II. část sk. A | 2018/2019 | NPA | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLM HK Play-off | 2018/2019 | NPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 29 | 26 | 3 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-18 | SEM ![]() |
1:9 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-27 | NPA ![]() |
10:3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2019-01-06 | NPA ![]() |
8:0 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | 2018-10-07 | NPA ![]() |
17:1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 |
KLM HK - II. část sk. A | 2018/2019 | 2019-01-27 | TUB ![]() |
3:5 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
1x |
1x Hnik František |
1x Nevyhoštěný Michal |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
5x Nevyhoštěný Michal |
4x Hnik František |
3x Hric Tibor |
2x Mlčoch Marek |
1x Kloutvor Lukáš |