Detail Hráče
Jméno | Skotar Dominik |
|
---|---|---|
Týmy | HC Hlinsko | |
Č. dresu | 10 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 24 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | LED | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | CHN | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | CHT | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2019/2020 | HLI | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem: | 37 | 20 | 11 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2018-07-01 | 2018-11-01 |
![]() |
![]() |
Přestup | 2018-11-01 | 2019-06-30 |
![]() |
![]() |
Přestup | 2019-07-01 | 0000-00-00 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | 2018-10-10 | SKU ![]() |
1:11 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | 2018-11-25 | CTR ![]() |
2:3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2019/2020 | 2019-12-11 | LTM ![]() |
6:8 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | 2018-10-28 | CHN ![]() |
4:7 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2019/2020 | 2019-11-06 | HLI ![]() |
6:3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
2x Zavřel Marek |
1x Nečas Jakub |
1x Činčila Benjamin |
1x Svoboda Václav |
1x Sádlo Aleš |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
1x Březka Filip |
1x Vantuch Marek |
1x Hubert David |
1x Králíček Daniel |
1x Kopečný Jakub |