Detail Hráče
Jméno | Marek Petr |
|
---|---|---|
Týmy | HC Hlinsko | |
Č. dresu | 21 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 20 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | POL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | CHN | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | CHN | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2017/2018 | CHN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | HLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Hostování | 2017-11-01 | 2018-06-30 |
![]() |
![]() |
Hostování | 2018-11-12 | 0000-00-00 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU Play-off | 2017/2018 | 2018-03-11 | HBB ![]() |
6:4 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | 2017-11-29 | CHN ![]() |
6:1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
KLM PU Play-off | 2017/2018 | 2018-02-07 | CHN ![]() |
3:4 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | 2017-12-10 | CHN ![]() |
6:5 PP | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | 2018-01-07 | CHN ![]() |
3:4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
1x Zavřel Marek |
1x Pilař Lukáš |
1x Kopečný Jakub |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
2x Zavřel Marek |
1x Kopečný Jakub |