Detail Hráče
Jméno | Hofman Jakub |
|
---|---|---|
Týmy | ||
Č. dresu | 7 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 24 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2015/2016 | JAR | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2016/2017 | JAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem: | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2015/2016 | 2015-12-20 | JAR ![]() |
6:2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
1x Světlík Jiří |