Detail Hráče
Jméno | Komárek Daniel |
![]() |
---|---|---|
Týmy | SK HC Opočno | |
Č. dresu | 22 | |
Držení hole | L | |
Post | Obránce | |
Věk | 27 | |
Výška | 165 cm | |
Váha | 61 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
|
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - I. Část | 2008/2009 | HRO | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. A | 2008/2009 | HRO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2009/2010 | HRO | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. B | 2009/2010 | HRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2009/2010 | HRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2010/2011 | NBY | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. B | 2010/2011 | NBY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2011/2012 | NBY | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. B | 2011/2012 | NBY | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | DVK | 23 | 20 | 12 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - II. část sk. B | 2012/2013 | DVK | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2014/2015 | DVK | 27 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2015/2016 | DVK | 23 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2015/2016 | DVK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2016/2017 | NAC | 28 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2016/2017 | NAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | NAC | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK Play-off | 2017/2018 | NAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM HK - I. Část | 2018/2019 | NAC | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK - II. část sk. A | 2018/2019 | NAC | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK Play-off | 2018/2019 | NAC | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2019/2020 | OPO | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 293 | 128 | 52 | 58 | 18 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2010-10-01 | |
![]() |
![]() |
Přestup | 2012-07-01 | |
![]() |
![]() |
Přestup | 2019-07-01 | 0000-00-00 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM HK - II. část sk. B | 2012/2013 | 2013-02-20 | DVK ![]() |
8:4 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2012/2013 | 2012-12-23 | DVK ![]() |
14:2 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 |
KLM HK - I. Část | 2017/2018 | 2017-12-06 | NAC ![]() |
8:1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 |
KLM HK - I. Část | 2014/2015 | 2015-01-07 | DVK ![]() |
6:3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 |
KLM HK - II. část sk. B | 2012/2013 | 2013-02-10 | DVK ![]() |
11:1 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
8x |
4x Zmítko Petr |
3x Macháň Šimon |
2x Janoušek Jiří |
2x Dvořák Vojtěch |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
5x Zmítko Petr |
4x Mišinec David |
3x Havrda Filip |
3x Háze Vojtěch |
2x Slezák Roman |