Detail Hráče
Jméno | Fúzik Jakub |
|
---|---|---|
Týmy | HC Kohouti Česká Třebová | |
Č. dresu | 15 | |
Držení hole | P | |
Post | Útočník | |
Věk | 27 | |
Výška | 196 cm | |
Váha | 110 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | T2 | T5 | T10 | OK | TH | GW | PH | OSL | EN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - II. část sk. B | 2012/2013 | POL | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2012/2013 | POL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU sk. Východ | 2012/2013 | POL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - III. Část sk. A | 2012/2013 | POL | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2013/2014 | POL | 14 | 16 | 10 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2013/2014 | POL | 8 | 16 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2013/2014 | POL | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2014/2015 | CTR | 21 | 43 | 29 | 11 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2014/2015 | CTR | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2015/2016 | CTR | 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2015/2016 | CTR | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2015/2016 | CTR | 11 | 28 | 15 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2016/2017 | CTR | 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2016/2017 | CTR | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2016/2017 | CTR | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2017/2018 | CTR | 12 | 21 | 11 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | CTR | 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
KLM PU Play-off | 2017/2018 | CTR | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KLM PU - I. Část | 2018/2019 | CTR | 18 | 26 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - II. část sk. A | 2018/2019 | CTR | 10 | 18 | 12 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
KLM PU Play-off | 2018/2019 | CTR | 13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2019/2020 | CTR | 19 | 27 | 13 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem: | 221 | 342 | 200 | 96 | 46 | 156 | 3 | 8 | 3 | 0 | 20 | 48 | 9 | 0 | 0 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Vicemistr KLM | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2014-07-01 | 0000-00-00 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM PU - I. Část | 2014/2015 | 2014-10-26 | LED ![]() |
2:13 | ![]() |
8 | 3 | 5 | 0 |
KLM PU - I. Část | 2014/2015 | 2015-01-11 | SKU ![]() |
1:13 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 |
KLM PU Play-off | 2015/2016 | 2016-03-06 | CTR ![]() |
15:2 | ![]() |
7 | 3 | 1 | 3 |
KLM PU Play-off | 2015/2016 | 2016-02-10 | CTR ![]() |
11:3 | ![]() |
7 | 2 | 2 | 3 |
KLM PU - II. část sk. A | 2017/2018 | 2018-01-17 | CTR ![]() |
10:2 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
30x Jindřich Ladislav |
21x |
17x Hemský Marek |
16x Filip Martin |
8x Szilva Vladimír |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
14x Jindřich Ladislav |
12x Hemský Marek |
7x Szilva Vladimír |
6x Prachař Tomáš |
5x Korhoň Lubomír |